Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de Masta et Burnenville, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Réserve naturelle de Masta
| Acquis en ... | Communes | Divisions | Sections | Numéros | Superficies officielles sur les actes (en ha) |
||
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1060 | _ | 0 | 0,304 |
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1061 | D | 0 | 0,425 |
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1063 | _ | 0 | 0,352 |
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1069 | A | 0 | 0,1239 |
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1068 | C | 0 | 0,1532 |
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1070 | C | 0 | 0,336 |
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1055 | _ | 0 | 0,15 |
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1069 | B | 0 | 0,1111 |
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1054 | _ | 0 | 0,1665 |
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1068 | B | 0 | 0,2903 |
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1061 | E | 0 | 0,215 |
| 2009 | STAVELOT | 1er DIV | C | 1062 | A | 0 | 0,232 |
| Total | 2,859 ha | ||||||
Réserve naturelle de Burnenville
| Acquis en ... | Communes | Divisions | Sections | Numéros | Superficies officielles sur les actes (en ha) |
||
| 1987 | MALMEDY | 2ème DIV | C | 119 | A | 0 | 0,2184 |
| 2001 | MALMEDY | 2ème DIV | C | 123 | A | 0 | 0,3678 |
| 1999 | MALMEDY | 2ème DIV | C | 121 | C | 0 | 0,2316 |
| Total | 0,8178 ha | ||||||
dont l'association Patrimoine Nature est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 3,6768 hectares. Ces terrains ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.
(...)
Art. 7. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________